San Antonio Real Estate Market Report November 2008
December 15, 2008
San Antonio November 2008 MLS Report |
||
| Sales | Sales Year Ago | % Change Year Ago |
| 1,034 | 1,526 | -32% |
| Average Price | Avg Price Year Ago | % Change Year Ago |
| $178,998 | $178,225 | 0% |
| Median Price | Med Price Year Ago | % Change Year Ago |
| $142,000 | $147,400 | -4% |
| Price Per Sq Ft | Price Per Sq Ft Year Ago | % Change Year Ago |
| $84 | $85 | -2% |
| Days On Market (DOM) | DOM Year Ago | % Change Year Ago |
| 87 | 78 | 12% |
| New Listings | Active Listings | Pending Sales |
| 2,270 | 12,546 | 949 |
| 8.0 Months of Inventory | ||
Source: SABOR
Comments



