San Antonio Real Estate Market Report December 2008
January 17, 2009
San Antonio December 2008 MLS Report |
||
| Sales | Sales Year Ago | % Change Year Ago |
| 1,322 | 1,631 | -19% |
| Average Price | Avg Price Year Ago | % Change Year Ago |
| $177,405 | $183,339 | -3% |
| Median Price | Med Price Year Ago | % Change Year Ago |
| $139,900 | $150,700 | -7% |
| Price Per Sq Ft | Price Per Sq Ft Year Ago | % Change Year Ago |
| $86 | $88 | -2% |
| Days On Market (DOM) | DOM Year Ago | % Change Year Ago |
| 94 | 83 | 13% |
| New Listings | Active Listings | Pending Sales |
| 1,770 | 11,696 | 996 |
| 7.5 Months of Inventory | ||
Source: SABOR
Comments



